1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280.1 1'22.521
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 278.9 1'22.795 0.274 / 0.274
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.6 1'22.983 0.462 / 0.188
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.6 1'23.189 0.668 / 0.206
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.0 1'23.204 0.683 / 0.015
6 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 277.0 1'23.224 0.703 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.7 1'23.244 0.723 / 0.020
nije lose za polomljenog starkelju

samo da noga izdrzi i sutra i prikosutra bez oteklina i bit ce to super
